绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 武汉城建·融创滨湖湾(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
22幢1单元12层 1单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 135.16 | 21861.37 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 156.92 | 21485.02 | 已售 | 查看详情 |
22幢1单元12层 1单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 155.74 | 25355.98 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 157.02 | 23366.74 | 已售 | 查看详情 |
22幢1单元12层 1单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 155.74 | 26485.02 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 157.02 | 24495.78 | 已售 | 查看详情 |
22幢1单元12层 1单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 155.74 | 26915.13 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 157.02 | 24925.88 | 已售 | 查看详情 |
22幢1单元12层 1单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 155.74 | 27936.64 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 157.02 | 25786.1 | 已售 | 查看详情 |
22幢1单元12层 1单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 155.74 | 28420.51 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 157.02 | 26108.68 | 已售 | 查看详情 |
22幢1单元12层 1单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 155.74 | 28528.03 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 157.02 | 26216.21 | 已售 | 查看详情 |
22幢1单元12层 1单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 155.74 | 28581.8 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 157.02 | 26269.97 | 已售 | 查看详情 |
22幢1单元12层 1单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 155.74 | 28689.32 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 157.02 | 26377.5 | 已售 | 查看详情 |
22幢1单元12层 1单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 155.74 | 28796.85 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 157.02 | 26485.02 | 已售 | 查看详情 |
22幢1单元12层 1单元 11层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 155.74 | 28904.38 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 157.02 | 26592.55 | 已售 | 查看详情 |
22幢1单元12层 1单元 12层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 155.74 | 29119.43 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 157.02 | 26807.6 | 已售 | 查看详情 |
22幢1单元12层 1单元 13层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 155.74 | 29173.19 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 157.02 | 26861.37 | 已售 | 查看详情 |
22幢1单元12层 1单元 14层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 155.74 | 29173.19 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 157.02 | 26861.37 | 已售 | 查看详情 |
22幢1单元12层 1单元 15层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 155.74 | 29818.36 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 157.02 | 27506.53 | 已售 | 查看详情 |
22幢1单元12层 1单元 16层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 155.74 | 29925.88 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 157.02 | 27614.06 | 已售 | 查看详情 |
22幢1单元12层 1单元 17层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 155.74 | 27560.29 | 已售 | 查看详情 | |
001702 | 157.02 | 25248.47 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评